|
| | Wine List |
|
| Champagne & Sparkling Wine |
|
| 100 | Charles de Fère | Reserve, Blanc de Blancs | NV | 39. |
| 112 | Paul Goerg Tradition | Brut 1er Cru, Selected by François Payard | NV | 65. |
| 102 | A. Margaine | Demi-Sec | NV | 95. |
| 104 | René Geoffroy | Volupté, Brut 1er Cru | NV | 149. |
| 101 | Gosset | Brut Excellence, NV | NV | 78. |
| 108 | Perrier Jouet | Brut, Blason Rosé | NV | 135. |
| 103 | Bollinger, R.D. | Extra Brut | 1979 | 350. |
| 110 | Cristal Roederer | Brut Magnum | 1989 | 800. |
|
| White Wine |
| Burgundy |
| 212 | Rully | Michel Briday | 2005 | 48. |
| 206 | Saint-Véran | Joseph Drouhin | 2006 | 39. |
| 231 | Montagny 1er Cru | J.M Boillot | 2006 | 52. |
| 230 | Saint-Péray | Vieilles Vignes, Laurent Tardieu | 2002 | 49. |
| 227 | Monthélie | Château De Puligny-Montrachet | 2004 | 62. |
| 209 | Meursault | Les Tillets, Réserve Spéciale, Javillier | 2004 | 85. |
| 210 | Chablis 1er Cru | Montmains, Jean-Marc Brocard | 2006 | 59. |
| 232 | Pouilly-Fuissé | Domaine Colin-Bourisset | 2006 | 45. |
| 202 | Puligny-Montrachet | Vieilles Vignes, Vincent Girardin | 2005 | 98. |
| 242 | Beaune Clos des Mouches | Joseph Drouhin | 2002 | 149. |
| 213 | Chassagne- Montrachet 1er Cru | Les Vergers, F. & L. Pillot | 2005 | 125. |
| 204 | Corton-Charlemagne | Bruno Clair | 2004 | 260. |
| 207 | Mercurey | Clos de La Rochette, Faiveley | Half Bottle 2004 | 27. |
|
| California |
| 251 | Joel Gott | Three Ranches, Napa Valley, Sauvignon Blanc | 2006 | 42. |
| 252 | Morgan | Monterey, Sauvignon Blanc | 2006 | 39. |
| 205 | Girard | Napa Valley, Sauvignon Blanc | 2006 | 45. |
| 219 | Martinelli | Tessa Lee, Russian River Valley, Sauvignon Blanc | 2006 | 62. |
| 218 | Turnbull | Napa Valley, Sauvignon Blanc | 2006 | 41. |
| 208 | Kali-Hart | Monterey County, Talbott Vineyards, Chardonnay | 2006 | 39. |
| 240 | Trefethen | Napa Valley, Chardonnay | 2004 | 63. |
| 215 | Kistler | Les Noisetiers, Sonoma Coast, Chardonnay | 2006 | 120. |
| 226 | Patz & Hall | Napa Valley, Chardonnay | 2005 | 78. |
| 203 | Talley | Arroyo Grande Valley, Chardonnay | 2005 | 52. |
| 224 | Flowers | Sonoma Coast, Chardonnay | 2005 | 93. |
| 200 | Hanzell | Sonoma Valley, Chardonnay | 2001 | 140. |
| 217 | Talbott | Diamond T Estate, Monterey, Chardonnay | 2003 | 148. |
| 211 | Verdad | Ibarra-Young Vineyard, Albariño | 2005 | 52. |
| 200 | Qupe | Santa Ynez Valley, Marsanne | 2005 | 48. |
| Loire Valley, Rhône and Bordeaux |
| 221 | Pouilly-Fumé | Domaine Lebrun | 2005 | 47. |
| 223 | Menetou-Salon | Morogues, Le Petit Clos, Jean-Max Roger | 2005 | 39. |
| 214 | Sancerre | Vieilles Vignes, Fournier | 2004 | 56. |
| 220 | Sancerre | Fournier | Half Bottle 2006 | 28. |
| 211 | Vacqueyras | Domaine du Vieux Clocher | 2004 | 42. |
| 222 | Hermitage | Le Reverdy , Ferraton, Père & Fils | 2001 | 99. |
| 201 | Condrieu | Clusel-Roch | 2005 | 120. |
| 229 | Pessac-Léognan | La Louvière | 2002 | 65. |
|
| White Selection of the Month |
| Pazo Señorans | Rias Baixas, Albariño, Spain | 2005 | 52. |
| Font de La Figuera | Priorat, White Grenache/Viognier, Spain | 2005 | 65. |
|
| Red Wine |
| Burgundy |
| 318 | Givry 1er Cru | Le Petit Prétan, Domaine Besson | 2005 | 57. |
| 355 | Chorey-Les-Beaune | Vieilles Vignes, Michel Gay et Fils | 2005 | 61. |
| 319 | Santenay 1er Cru | La Maladière, Vincent Girardin | 2005 | 68. |
| 365 | Morey Saint-Denis | En La Rue de Vergy, Michel Magnien | 2005 | 91. |
| 364 | Gevrey-Chambertin | Mes Cinq Terroirs, Denis Mortet | 2004 | 165. |
| 330 | Vosne-Romanée | Domaine Roux Père et Fils | 2004 | 85. |
| 338 | Auxey-Duresses 1er Cru | Comte Armand | 2004 | 128. |
| 305 | Mercurey | Château de Chamirey | 2002 | 72. |
| 366 | Monthélie | Pierre Morey | 2005 | 79. |
| 316 | Pommard | Les Charmots, 1er Cru, Jean-Luc Joillot | 2002 | 160. |
| 362 | Chambolle-Musigny 1er Cru | Joseph Drouhin | 2005 | 125. |
| 320 | Clos-Saint-Denis | Grand Cru , Henri Jouan, | 2004 | 190. |
|
| Côtes Du Rhône, Provence and Languedoc |
| 393 | Côtes-Du-Rhône | Château Saint-Maurice, Les Coteaux | 2005 | 39. |
| 331 | Les Baux de Provence | Mas de Gourgonnier | 2005 | 45. |
| 340 | Crozes-Hermitage | Equinoxe, Domaine des Lises, Graillot | 2006 | 42. |
| 373 | Vacqueyras | Les Grandes Bastides, Laurent Tardieu | 2003 | 62. |
| 313 | Vin de Pays de L’Hérault | Domaine de La Grange Des Pères | 2003 | 115. |
| 358 | Collioure | Schistes, Coume Del Mas, Roussillon | 2001 | 52. |
| 345 | Gigondas | Domaine Pierre Bovis | 2003 | 47. |
| 339 | Châteauneuf Du Pape | Domaine du Vieux Lazaret | 2005 | 59. |
| 333 | Cornas | La Louvée, Jean-Luc Colombo | 2004 | 162. |
| 332 | Coteaux du Languedoc | Domaine de Montcalmès | 2004 | 68. |
| 347 | Coteaux du Languedoc | Les Portes Du Ciel | 2001 | 215. |
| 303 | Coteaux du Languedoc | Clos des Truffiers | 2001 | 225. |
| 392 | Bandol | Château De Pibarnon | Half Bottle 2003 | 39. |
| Bordeaux |
|
| Right Bank |
| 389 | Château Clos L’Eglise | Côtes de Castillon | 2003 | 78. |
| 372 | Château Tour de Guiet | Côtes De Bourg | 2003 | 39. |
| 390 | Château des Annereaux | Lalande-De-Pomerol | 2003 | 47. |
| 334 | Château La Conseillante | Pomerol | 2003 | 165. |
| 367 | Château L’Evangile | Pomerol | 1996 | 350. |
| 346 | Château La Couspaude | Saint-Emilion, Grand Cru Classé | 2003 | 145. |
| 329 | Château L’Arrosée | Saint-Emilion, Grand Cru | 1999 | 82. |
| 321 | Château La Tour Simard | Saint-Emilion, Grand Cru | 2002 | 65. |
| 337 | Carillon de L’Angelus | Saint-Emilion, Grand Cru | 2001 | 68. |
| 341 | La Closerie De Fourtet | Saint-Emilion, Grand Cru | 2001 | 79. |
| 328 | Château Ausone | Saint-Emilion, Grand Cru Classé | 1998 | 450. |
| 391 | Château Ausone | Saint-Emilion, Grand Cru Classé | 1999 | 740. |
| 353 | Château Cheval Blanc | Saint-Emilion, Grand Cru Classé | 1999 | 860. |
| 388 | Château Valandraud | Saint-Emilion, Grand Cru Classé | 1999 | 950. |
| Left Bank |
| 363 | Château Vieille Cure | Fronsac | 2004 | 65. |
| 302 | Château Anthonic | Moulis | 2001 | 53. |
| 324 | Château De Cruzeau | Pessac-Léognan | 2002 | 46. |
| 385 | Château Haut-Brion | Pessac-Léognan, 1er Grand Cru Classé | 1975 | 300. |
| 394 | Château Chevalier de Gruaud | Saint-Julien | 1999 | 72. |
| 381 | Château Talbot | Saint-Julien | 1999 | 110. |
| 387 | Château Beychevelle | Saint-Julien, Grand Cru Classé | 2003 | 130. |
| 343 | Château Lagrange | Saint-Julien | 2003 | 120. |
| 307 | Château Moulin De Duhart | Pauillac | 2002 | 68. |
| 352 | Château Haut-Batailley | Pauillac, Grand Cru Classé | 2003 | 92. |
| 326 | Château Lynch-Bages | Pauillac, Grand Cru Classé | 1996 | 320. |
| 395 | Château Mouton-Rothschild | Pauillac, 1er Grand Cru Classé | 1970 | 325. |
| 300c | Château Mouton-Rothschild | Pauillac, 1er Grand Cru Classé Magnum | 1989 | 750. |
| 374 | Château Mouton-Rothschild | Pauillac, 1er Grand Cru Classé | 1996 | 430. |
| 300d | Château Latour | Pauillac, 1er Grand Cru Classé | 1970 | 680. |
| 300e | Château Latour | Pauillac, 1er Grand Cru Classé | 1975 | 525. |
| 336 | Château Cantenac-Brown | Margaux | 2003 | 85. |
|
| UNITED STATES, NEW ZEALAND AND AUSTRALIA |
|
| 348 | Logan | Sleepy Hollow, Santa Lucia Highlands, Pinot Noir | 2005 | 62. |
| 344 | A to Z | Willamette Valley, Oregon, Pinot Noir | 2006 | 52. |
| 300 | Ramsay | North Coast, California, Pinot Noir | 2005 | 42. |
| 378 | Cornish Point | Central Otago, Pinot Noir, New Zealand | 2006 | 72. |
| 323 | Siduri | Sapphire Hill , Russian River valley | 2005 | 95. |
| 309 | Domaine Serene | Evenstad Cuvée, Willamette Valley, Pinot Noir | 2004 | 117. |
| 300a | Domaine Serene | Yamhill Cuvée, Willamette Valley, Pinot Noir | 2005 | 82. |
| 368 | Etude | Napa Valley, Carneros Estate, Pinot Noir | 2004 | 92. |
| 380 | Hanzell | Sonoma County, Pinot Noir | 2000 | 168. |
| 386 | Adrian Fog | Anderson Valley, Pinot Noir | 2003 | 195. |
| 322 | Saintsbury | Carneros, Pinot Noir | Half Bottle 2005 | 38. |
| 359 | Patrica Green | Estate Vineyard, Oregon, Pinot Noir | Half Bottle 2006 | 42. |
| 383 | Nelms Road | Columbia Valley, Merlot | 2005 | 52. |
| 351 | Andrew Will | Two Blondes Vineyard, Merlot | 2004 | 112. |
| 350 | Bonny Doon | Le Cigare Volant, Santa Cruz, Rhône Blend | 2003 | 64. |
| 308 | Giana, Chiarello Family | Napa Valley, Zinfandel | 2003 | 53. |
| 396 | Turley | Duarte, Contra Costa County, Zinfandel | 2005 | 82. |
| 354 | Peter Michael | L’Esprit des Pavots, , Bordeaux Blend | 2004 | 160. |
| 314 | Carr | Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 2005 | 49. |
| 301 | The Terraces | Rutherford, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 2004 | 112. |
| 371 | Roth | Alexander Valley, Cabernet Sauvignon | 2004 | 82. |
| 356 | Diamond Creek | Gravelly Meadow, Cabernet Sauvignon | 1991 | 250. |
| 342 | Honig | Rutherford, Cabernet Sauvignon | 2005 | 72. |
| 382 | Heitz | Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 1998 | 240. |
| 300b | Rombauer | Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 1997 | 120. |
| 384 | Altagracia | Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 2002 | 170. |
| 300c | Plumpjack | Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 2002 | 220. |
| 376 | Opus One | Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 2003 | 300. |
| 325 | Bryant Family Vineyard | Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 1998 | 450. |
| 300 | Bryant Family Vineyard | Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 1999 | 560. |
|
| INTERNATIONAL MONTHLY SELECTION |
| Sodole | Guicciardini Strozzi, Sodole, Sangiovese | 1999 | 89. |
| Shardana | Valli Di Porto Pino, Sardinia, Carignan/Shiraz | 2000 | 65. |